空知カントリークラブ
所在地 コース概要
所在地 | 〒073-0085 北海道砂川市字富平396 TEL : 0125-53-3081 FAX : 0125-53-3082 |
---|---|
コース概要 | 豪快かつ雄大なコースです。 大きな打ち下ろし、また打ち上げと各ホールともさまざまな変化をみせております。 中でもスリルのあるのは12番で豪快な打ち下ろし、かつフェアウェイが狭く、OBもせまっている。 攻めどころと守りどころに緩急をつけて攻略するのがスコアメイクのカギになります。 |
オフィシャルHP |
ゴルフ場情報
コースデータ |
|
---|---|
距離 | 3252Y(OUT) 3286Y(IN) |
コースレート | 71.5 |
設計者 | 久米建設(株) |
開業日 | 昭和41年6月18日 |
経営会社 | (株)空知ゴルフ場 |
コース理事長 | 松尾 建二 |
ゴルフ会員権情報
名義書換料 | 正会員 : |
---|---|
年会費 | 正会員 : 2.2万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知カントリークラブ(平成9年~19年) | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 |
H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知カントリークラブ(平成20年~30年) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知カントリークラブ(平成31年~) |