旭川メモリアルカントリークラブ
所在地 コース概要
所在地 | 〒070-8025 北海道旭川市神居町富岡333-1 TEL : 0166-63-1111 FAX : 0166-63-0603 |
---|---|
コース概要 | 国道12号線を眼下に見おろす位置に建てられたクラブハウスからも分かるように、コースはかなりの傾斜地にあります。 その高低差をたくみにレイアウトに取り入れ、面白いホールが多く仕上っています。 フェアウェイをセパレートする高い樹木が障害になりますが打球落下地点は十分の広さを持っているので、落差の大きい沢のほうが注意が必要です。 |
オフィシャルHP | http://memoricc.com/ |
ゴルフ場情報
コースデータ |
|
---|---|
距離 | 3327Y(OUT) 3384Y(IN) |
コースレート | 70.5 |
設計者 | 大成建設(株) (監修)飯合 肇 |
開業日 | 平成4年9月12日 |
経営会社 | (株)旭川メモリアルカントリークラブ |
コース理事長 | 高丸 修 |
ゴルフ会員権情報
名義書換料 | 正会員 : 3.3万(税込)(同一法人内4.4万(税込)) |
---|---|
年会費 | 個人正 : 1.65万(税込) 法人正 : 3.3万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川メモリアルカントリークラブ(平成9年~19年) | 13 | 10 | 6.5 | 6.5 |
H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川メモリアルカントリークラブ(平成20年~30年) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川メモリアルカントリークラブ(平成31年~) |