北見カントリークラブ
所在地 コース概要
所在地 | 〒090-0008 北海道北見市大正813 TEL : 0157-36-8811 FAX : 0157-36-9911 |
---|---|
コース概要 | 阿寒、知床、大雪山などの諸連峰の眺望が素晴らしい丘陵コースです。 アウトは打ち上げ、打ち下ろし、またフェアウェイの左右への傾斜、 インは沢越えや池越えもあり、変化のあるプレーが楽しめます。 |
オフィシャルHP | http://www.kcc-golf.jp |
ゴルフ場情報
コースデータ |
|
---|---|
距離 | 3239Y(OUT) 3291Y(IN) |
コースレート | 71.3 |
設計者 | (アウト)北見ゴルフ (イン)丸毛 信勝 |
開業日 | 昭和41年5月28日 |
経営会社 | (株)北見ゴルフ倶楽部 |
コース理事長 | 古屋 聖児 |
ゴルフ会員権情報
名義書換料 | 正会員 : 3.63万(税込) |
---|---|
年会費 | 正会員 : 3.3万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見カントリークラブ(平成9年~19年) | 20 | 20 |
H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見カントリークラブ(平成20年~30年) | 20 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見カントリークラブ(平成31年~) |