セント旭川ゴルフ倶楽部
所在地 コース概要
所在地 | 〒071-1200 北海道上川郡鷹栖町ひばりが丘 TEL : 0166-87-2506 FAX : 0166-87-3465 |
---|---|
コース概要 | フェアウェイは広く各ホールの起伏もさほどではありません。 東は変化に富むホールが多く、中は白樺・ポプラに囲まれたフラットなホールが続く。 池は少ないがバンカーが多い。 西はゴルフの醍醐味を追求したスリリングなホールの連続になっております。 |
オフィシャルHP | http://www.saint-asahikawa.co.jp |
ゴルフ場情報
コースデータ |
|
---|---|
距離 |
|
コースレート |
|
設計者 | 富沢 誠造 片山 康 |
開業日 | 昭和50年6月1日 |
経営会社 | (株)旭川アルダス |
コース理事長 | 栗林 健二 |
ゴルフ会員権情報
名義書換料 | 正会員:1.1万円(税込) |
---|---|
年会費 | 正会員 : 1.65万(税込) |
ゴルフ会員権相場グラフ
H9.4 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H13.4 | H14.4 | H15.4 | H16.4 | H17.4 | H18.4 | H19.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セント旭川ゴルフ倶楽部(平成9年~19年) | 75 | 75 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 |
H20.4 | H21.4 | H22.4 | H23.4 | H24.4 | H25.4 | H26.4 | H27.4 | H28.4 | H29.4 | H30.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セント旭川ゴルフ倶楽部(平成20年~30年) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セント旭川ゴルフ倶楽部(平成31年~) |